Цены на прокат авто
Цены в EUR за 1 день проката | ||||||
| Класс | Тип авто | 2-6 дней | 7- 14 дней | 15- 30 дней | 1 мес. и более | Депозит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | Skoda Fabia | 35 | 32 | 27 | 550 | 400 |
| Skoda Fabia Combi | 38 | 34 | 33 | 570 | ||
| Suzuki SX4 | 42 | 35 | 25 | 650 | ||
| Стандарт | Skoda Octavia | 56 | 52 | 44 | 780 | 400 |
| Skoda Octavia Combi | 58 | 54 | 46 | 780 | ||
| VW Golf | 56 | 52 | 44 | 780 | ||
| Автомат к/п | Suzuki Splash AT | 65 | 59 | 43 | договор. | 400 |
| Mitsubishi Lancer AT | 74 | 62 | 55 | |||
| Бизнес | VW Passat | 99 | 87 | 73 | договор. | 700 |
| Skoda SuperB | 99 | 87 | 73 | |||
| Микроавтобус | Mercedes Benz Vito 8+1 | 116 | 103 | 91 | договор. | 700 |
| Люкс | Lexus RX300 | 124 | 90 | 76 | договор. | 700 |
| Mercedes Benz E | 158 | 117 | 103 | |||
| Дополнительно | Только один день проката | + 20% | ||||
| Подача или возврат в центре Карловых Вар | бесплатно | |||||
| Подача или возврат в аэропорту / др. месте / в нерабочее время | 15 EUR | |||||
| Навигация (GPS) | 44 языка | 7 | 6 | 5 | 120 | 100 |
Цена включает:- аренда автомобиля без лимита пробега | ||||||
Цена не включает:- НДС 20% | ||||||






